T1
Um quarto. Todo o conforto.
ÁREA BRUTA · SEM ESPAÇOS EXTERIORES

Mais espaço para viver.
Mais perto do que importa.
Apartamentos T1 a T3, com áreas generosas e a serenidade da Granja. Entre o mar e a cidade, com tudo à sua volta.
01 / O projeto
Na Rua Anselmo Braancamp, na Granja, nasce um novo refúgio residencial. Linhas horizontais, volumes equilibrados e varandas amplas dão forma a uma arquitetura contemporânea, pensada para a luz natural, a privacidade e o conforto.
São 80 apartamentos, distribuídos por 6 pisos de habitação e 2 pisos de garagem. Áreas brutas até 118,30 m², complementadas por varandas, terraços ou logradouros, consoante a fração. Mais espaço dentro de casa. Mais ligação ao exterior.

02 / Tipologias e áreas
Do primeiro apartamento à casa para toda a família. Quatro tipologias, com espaço exterior e estacionamento, para diferentes formas de viver.
Um quarto. Todo o conforto.
ÁREA BRUTA · SEM ESPAÇOS EXTERIORES
Mais espaço para a sua família.
ÁREA BRUTA · SEM ESPAÇOS EXTERIORES
Uma divisão a mais. Mais possibilidades.
ÁREA BRUTA · SEM ESPAÇOS EXTERIORES
Amplitude para viver sem limites.
ÁREA BRUTA · SEM ESPAÇOS EXTERIORES
Áreas da totalidade das frações de cada tipologia. Preços mínimos das frações não reservadas com valor de venda indicado, segundo a tabela de 09.10.2026. Disponibilidade sujeita a confirmação.
Consultar preços e disponibilidade03 / Localização e acessibilidade
Na Granja, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, a vida junto ao litoral encontra ligações rápidas a Espinho, Miramar, Gaia e Porto. O comboio e a A29 estão a poucos metros. As escolas, o comércio e os serviços fazem parte da sua envolvente.

Distâncias indicativas reproduzidas do dossier comercial. Centro de saúde: distância não indicada nos anexos.
Acesso à A29 a 550 m e estação de comboio a 800 m: duas alternativas para as deslocações diárias e uma ligação cómoda aos principais centros urbanos.
Escolas e supermercado a 2 km. Centro comercial a 10 km. Uma localização que aproxima a família da educação, das compras e dos serviços.
Praias e piscina municipal a 1,5 km, espaços desportivos a 2 km e Miramar a 4 km. Tempo e lugar para aproveitar a vida ao ar livre.
04 / Espaços comuns
Espaços pensados para o bem-estar, o convívio e uma vida em comunidade. Uma extensão natural da sua casa.

Um espaço dedicado ao movimento e ao seu bem-estar.

Um lugar para encontrar os vizinhos e partilhar bons momentos.

Tempo de lazer, descontração e diversão em comunidade.

Natureza e tranquilidade à volta de casa.
05 / Galeria
Imagens virtuais extraídas do dossier de apresentação. Meramente ilustrativas e sem caráter contratual.
Visita virtual completa Vídeo de apresentação06 / Acabamentos
Texturas naturais, materiais selecionados e soluções contemporâneas. Uma combinação de conforto, funcionalidade e elegância.

Materiais e equipamentos poderão ser substituídos pelo promotor por outros de qualidade equivalente.
07 / Preços e disponibilidade
Consulte as frações da fase 1. As áreas brutas não incluem varanda, terraço ou logradouro. Consulte o documento completo para os arrumos e estacionamento de cada fração.
| Fração | Piso | Tipologia | Área bruta | Varanda | Terraço / logradouro | Estado | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T2 | 85,37 m² | 20,5 m² | 22,92 m² | Não reservado | 350 000 € |
| B | 1 | T2 | 76,2 m² | 10 m² | 46,16 m² | Não reservado | 360 000 € |
| D | 1 | T2 | 74,73 m² | — | 68,45 m² | Não reservado | 350 000 € |
| F | 1 | T2+1 | 97,65 m² | — | 37,44 m² | Não reservado | 375 000 € |
| G | 1 | T1 | 52,23 m² | — | 12,7 m² | Não reservado | 230 000 € |
| I | 1 | T2 | 82,83 m² | — | 69,15 m² | Não reservado | 363 000 € |
| J | 1 | T2 | 74,73 m² | — | 68,45 m² | Não reservado | 350 000 € |
| K | 1 | T2 | 76,58 m² | 9,63 m² | 57,74 m² | Não reservado | 345 000 € |
| L | 1 | T1 | 57,86 m² | 14,24 m² | 20,87 m² | Não reservado | 250 000 € |
| O | 1 | T2+1 | 97,65 m² | — | 37,44 m² | Não reservado | 375 000 € |
| Q | 2 | T2 | 74,19 m² | 26,97 m² | — | Não reservado | 330 000 € |
| R | 2 | T3 | 115,74 m² | 35,65 m² | — | Não reservado | 480 000 € |
| S | 2 | T2 | 74,73 m² | 19,5 m² | — | Não reservado | 332 000 € |
| T | 2 | T2 | 82,83 m² | 19,7 m² | — | Não reservado | 359 000 € |
| U | 2 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 380 000 € |
| V | 2 | T1 | 52,23 m² | 12,7 m² | — | Não reservado | 235 000 € |
| W | 2 | T1 | 52,3 m² | 12,48 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| X | 2 | T2 | 82,83 m² | 19,7 m² | — | Não reservado | 359 000 € |
| Y | 2 | T2 | 74,73 m² | 19,5 m² | — | Não reservado | 332 000 € |
| Z | 2 | T3 | 110,74 m² | 44,26 m² | — | Não reservado | 463 000 € |
| AB | 2 | T1 | 52,3 m² | 12,48 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| AC | 2 | T1 | 52,23 m² | 12,7 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| AD | 2 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 380 000 € |
| AF | 3 | T2 | 74,19 m² | 26,97 m² | — | Não reservado | 335 000 € |
| AG | 3 | T3 | 115,74 m² | 35,65 m² | — | Não reservado | 485 000 € |
| AH | 3 | T2 | 74,73 m² | 19,5 m² | — | Não reservado | 337 000 € |
| AI | 3 | T2 | 82,83 m² | 19,7 m² | — | Não reservado | 364 000 € |
| AJ | 3 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 385 000 € |
| AK | 3 | T1 | 52,23 m² | 12,7 m² | — | Não reservado | 240 000 € |
| AL | 3 | T1 | 52,3 m² | 12,48 m² | — | Não reservado | 240 000 € |
| AM | 3 | T2 | 82,83 m² | 19,7 m² | — | Não reservado | 364 000 € |
| AN | 3 | T2 | 74,73 m² | 19,5 m² | — | Não reservado | 337 000 € |
| AO | 3 | T3 | 110,74 m² | 44,26 m² | — | Não reservado | 468 000 € |
| AP | 3 | T1 | 52,26 m² | 15,66 m² | — | Não reservado | 237 500 € |
| AQ | 3 | T1 | 52,3 m² | 12,48 m² | — | Não reservado | 240 000 € |
| AR | 3 | T1 | 52,23 m² | 12,7 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| AS | 3 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 385 000 € |
| AU | 4 | T2 | 74,19 m² | 26,97 m² | — | Não reservado | 340 000 € |
| AV | 4 | T3 | 115,74 m² | 35,65 m² | — | Não reservado | 490 000 € |
| AY | 4 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 390 000 € |
| AZ | 4 | T3 | 104,17 m² | 25,18 m² | — | Não reservado | 440 000 € |
| BA | 4 | T2 | 82,83 m² | 19,7 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| BB | 4 | T2 | 74,73 m² | 19,5 m² | — | Não reservado | 342 000 € |
| BC | 4 | T3 | 110,74 m² | 44,3 m² | — | Não reservado | 480 000 € |
| BD | 4 | T1 | 52,26 m² | 15,66 m² | — | Não reservado | 245 000 € |
| BE | 4 | T3 | 104,17 m² | 25,18 m² | — | Não reservado | 440 000 € |
| BF | 4 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 390 000 € |
| BG | 5 | T1 | 52,4 m² | 15,7 m² | — | Não reservado | 250 000 € |
| BH | 5 | T2 | 74,19 m² | 26,97 m² | — | Não reservado | 355 000 € |
| BJ | 5 | T2 | 74,73 m² | 18,28 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| BK | 5 | T2 | 82,83 m² | 15,43 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| BL | 5 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 395 000 € |
| BM | 5 | T3 | 104,17 m² | 25,18 m² | — | Não reservado | 445 000 € |
| BN | 5 | T2 | 82,83 m² | 15,44 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| BO | 5 | T2 | 74,73 m² | 18,28 m² | — | Não reservado | Sob consulta |
| BP | 5 | T3 | 110,74 m² | 44,3 m² | — | Não reservado | 485 000 € |
| BQ | 5 | T1 | 52,26 m² | 15,66 m² | — | Não reservado | 250 000 € |
| BR | 5 | T3 | 104,17 m² | 25,18 m² | — | Não reservado | 450 000 € |
| BS | 5 | T2+1 | 97,65 m² | 20,5 m² | — | Não reservado | 395 000 € |
| BT | 6 | T1 | 52,4 m² | 15,7 m² | — | Não reservado | 255 000 € |
| BU | 6 | T3 | 117,95 m² | 41,27 m² | 72,78 m² | Não reservado | Sob consulta |
| BV | 6 | T3 | 118,3 m² | 10,94 m² | 62,63 m² | Não reservado | Sob consulta |
| BW | 6 | T1 | 60,63 m² | 13,75 m² | — | Não reservado | 265 000 € |
| BX | 6 | T3 | 104,17 m² | 25,18 m² | — | Não reservado | 490 000 € |
| BY | 6 | T3 | 118,3 m² | 10,94 m² | 62,63 m² | Não reservado | Sob consulta |
| BZ | 6 | T2 | 104,19 m² | 36,99 m² | 53,42 m² | Não reservado | 470 000 € |
| CA | 6 | T3 | 104,17 m² | 25,18 m² | — | Não reservado | 490 000 € |
| CB | 6 | T1 | 60,63 m² | 13,75 m² | — | Não reservado | 265 000 € |
68 frações · disponibilidade sujeita a confirmação
08 / Condições de pagamento
Na assinatura do CPCV
Após 6 meses do início da obra
Na escritura
Condições indicadas no dossier comercial, sujeitas a confirmação.
09 / O seu próximo capítulo
Conheça o BRAANCAMP com a Chave Nova · AMI 7142.